気象
気象 | |
---|---|
ウェザーブリーフィング | ウェザーブリーフィングについて |
ASAS | 実況地上天気図 |
AUPQ78 | アジア850hPa・700hPa高度・気温・風・湿数天気図 |
AUPQ35 | アジア500hPa・300hPa高度・気温・風・等風速線天気図 |
高気圧、低気圧 | 高気圧、低気圧とは |
気圧配置 | 気圧配置のパターン |
前線 | 前線の種類 |
台風 | 台風について |
AXFE578 | 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/500hPa高度・渦度天気図 |
FXFE502 FXFE504 FXFE507 |
極東地上気圧・風・降水量/500hPa高度・渦度予想図 |
FXFE5782 FXFE5784 FXFE577 |
極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/700hPa湿数、500hPa気温予想図 |
FXJP854 | 日本850hPa相当温位・風12・24・36・48時間予想図 |
飛行場気象解説情報(定時/臨時) | 飛行場気象解説情報の発表例 |
飛行場時系列予報 飛行場時系列情報 |
飛行場時系列予報・飛行場時系列情報の発表例 |
FBJP | 国内悪天予想図 |
下層悪天予想図 | 下層悪天予想図の発表例 |
気象通報式 | METAR・SPECI・SCAN・METAR AUTO |
地点略号 | METARの各空港等のICAO国際4文字地点略号について |
風 | METARの風、風の一般知識 |
視程 | METARの視程、滑走路視距離について |
天気略語表 | 天気現象・付帯条件等について |
雲の種類 | 10種雲形について |
雲量・雲底 | METARの雲・鉛直視程・エマグラムについて |
CAVOK | CAVOK、最低扇形別高度について |
気圧 | 気圧について |
低層ウィンドシア | 低層ウィンドシアとは |
飛行場予報 | 飛行場予報とは |
BECMG TEMPO |
変化群の変化・変動について |
気象衛星 | 気象衛星の使用バンドなど |
衛星画像 | 可視画像・赤外画像・水蒸気画像 |
VMC・IMC | 有視界気象状態・計器気象状態について |
着氷 | 着氷の種類 |